Athugið að verð á búseturéttum og mánaðargjaldi er birt með fyrirvara um innsláttarvillur. Búsetugjöldin taka mið af áætlun sem mun leiðréttast þegar raungjöld falla til og komið er endanlegt fasteigna- og brunabótamat á eignirnar sem og gjöld vegna reksturs sameignar eftir stofnun búsetufélags.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi eru afborganir lána, fasteignagjöld, hiti, hússjóður, húseigendatrygging, brunatrygging, þjónustugjald og viðhaldssjóðir. Allur rekstur er innifalinn nema rafmagn í íbúðinni.
Íbúð á jarðhæð fylgir sérafnotareitur og svalir íbúðum á annarri, þriðju og fjórðu hæð sem snúa í suðvestur. Geymsla fylgir öllum íbúðum 5,7 til 6,6 m² að stærð.
Íbúð nr. | stærð í m² | þar af geymsla m² | Búseturréttur kr. | Mögulegt lán kr. | Búsetugjald kr. |
---|---|---|---|---|---|
103 | 59,7 | 6,6 | 8.962.000 | 4.481.000 | 198.855 |
203 | 57,9 | 5,7 | 8.587.000 | 4.293.500 | 190.157 |
303 | 58,1 | 5,9 | 8.746.000 | 4.373.000 | 192.891 |
403 | 58,1 | 5,9 | 8.905.000 | 4.452.500 | 195.544 |
Íbúð á jarðhæð fylgir sérafnotareitur og svalir íbúðum á annarri, þriðju og fjórðu hæð sem snúa í suðvestur. Geymsla fylgir öllum íbúðum 6,6 til 8,1 m² að stærð.
Íbúð nr. | stærð í m² | þar af geymsla m² | Búseturréttur kr. | Mögulegt lán kr. | Búsetugjald kr. |
---|---|---|---|---|---|
102 | 83,4 | 7,2 | 12.623.000 | 6.311.500 | 258.054 |
202 | 82 | 7 | 12.286.000 | 6.143.000 | 252.182 |
204 | 81,8 | 6,8 | 12.455.000 | 6.227.500 | 254.754 |
302 | 81,6 | 6,6 | 12.539.000 | 6.269.500 | 255.999 |
304 | 82,5 | 7,5 | 12.623.000 | 6.311.500 | 257.689 |
402 | 83,1 | 8,1 | 12.707.000 | 6.353.500 | 259.258 |
404 | 82,1 | 7,1 | 12.791.000 | 6.395.500 | 260.180 |
Íbúð á jarðhæð fylgir sérafnotareitur og svalir íbúðum á annarri, þriðju og fjórðu hæð sem snúa í suðvestur. Bílskúrar fylgja öllum íbúðum nema íbúð 201, 23,3 m² að stærð. Geymsla fylgir þeirri íbúð, 9,7 m² að stærð.
Íbúð nr. | stærð í m² | þar af bílskúr/geymsla m² | Búseturréttur kr. | Mögulegt lán kr. | Búsetugjald kr. |
---|---|---|---|---|---|
101 | 120,1 | 23,3 | 15.987.000 | 7.993.500 | 321.506 |
201 | 106,4 | 9,7 | 13.969.000 | 6.984.500 | 290.532 |
205 | 122,6 | 23,3 | 15.524.000 | 7.762.000 | 309.193 |
301 | 120 | 23,3 | 15.633.000 | 7.816.500 | 313.470 |
305 | 122,6 | 23,3 | 15.725.000 | 7.862.500 | 317.150 |
401 | 120 | 23,3 | 15.820.000 | 7.910.000 | 321.427 |
405 | 122,6 | 23,3 | 15.987.000 | 7.993.350 | 322.454 |
Báðum íbúðum fylgir endabílskúr, 23,3 m² að stærð. Á íbúðunum eru svalir sem snúa í suðvestur. Íbúðirnar eru báðar á fimmtu hæð.
Íbúð nr. | stærð í m² | þar af bílskúr m² | Búseturéttur kr. | Mögulegt lán kr. | Búsetugjald kr. |
---|---|---|---|---|---|
501 | 128,1 | 23,3 | 16.497.000 | 8.248.500 | 328.279 |
502 | 128,1 | 23,3 | 16.848.000 | 8.424.000 | 333.584 |